密煉機(jī)
首頁(yè) - 產(chǎn)品中心 - 密煉機(jī)
型號(hào)規(guī)格 |
工作容量(公升) | 主電機(jī)功率 | 投料方式 | 卸料方式 | 機(jī)械重量 | 安裝尺寸 (L×W×H) |
X(S)N-150L | 150L | 200KW | 后投料或前投料 | 機(jī)械或液壓翻轉(zhuǎn) | 21000kg | 4400×3500×4200(mm) |
X(S)N-110L | 110L | 160KW | 后投料或前投料 | 機(jī)械或液壓翻轉(zhuǎn) | 14000kg | 4200×3200×3500(mm) |
X(S)N-95L | 95L | 132KV | 后投料或前投料 | 機(jī)械或液壓翻轉(zhuǎn) | 13000kg | 4000×2724×3400(mm) |
X(S)N-75L | 75L | 110KW | 后投料或前投料 | 機(jī)械或液壓翻轉(zhuǎn) | 11500kg | 3673×2700×3400(mm) |
X(S)N-55L | 55L | 75KW | 后投料或前投料 | 機(jī)械或液壓翻轉(zhuǎn) | 8000kg | 3650×2700×3200(mm) |
X(S)N-35L | 35L | 55KW | 后投料或前投料 | 機(jī)械或液壓翻轉(zhuǎn) | 6500kg | 3100×2100×2800(mm) |
X(S)N-20L | 20L | 37KW | 前投料 | 機(jī)械翻轉(zhuǎn) | 2000kg | 2850×1950×2550(mm) |
X(S)N-5L | 5L | 7.5KW | 前投料 | 機(jī)械翻轉(zhuǎn) | 1200kg | 1500×1000×2100(mm) |
X(S)N-3L | 3L | 5.5KW | 前投料 | 機(jī)械翻轉(zhuǎn) | 1000kg | 1480×865×2080(mm) |
泉州譽(yù)城盛機(jī)械有限責(zé)任公司
泉州譽(yù)城盛模具有限公司
地址:福建省晉江市西濱鎮(zhèn)西濱農(nóng)場(chǎng)祥華路六號(hào)
電話(huà):0595-85930895 傳真:0595-88271185
網(wǎng)址:m.solarenergychina.com
郵箱:export@qzycs.com
衡陽(yáng)譽(yù)城盛機(jī)械有限公司
地址:湖南省衡陽(yáng)市西渡鎮(zhèn)洪山路口
電話(huà):0734-6886161 傳真:0595-6886195
郵箱:export@qzycs.com
版權(quán)所有 ? 2021-2023 泉州譽(yù)城盛機(jī)械有限責(zé)任公司 All rights reserved. 閩ICP備11005712號(hào)-1 閩公網(wǎng)安備35058202001065號(hào) 網(wǎng)站策劃與設(shè)計(jì):科偉網(wǎng)絡(luò)